Raw Log Data YB7FII
SOUTH JAKARTA DX CONTEST SSB
Category Operator: SINGLE-OP
Category Band:
Category Power: ANY
Tingkat: PENEGAK
This table shows raw score from submitted log, and doesn't shows the final result
LINE | Call | Time | Freq | Prefix | DXCC | Continent | Point | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YC3GVN | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC3 (New) | 327 (New) | OC | 1 | |
2 | YB7LXI | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB7 (New) | 327 | OC | 1 | |
3 | YC5NVE | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC5 (New) | 327 | OC | 1 | |
4 | YB3ETY | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB3 (New) | 327 | OC | 1 | |
5 | YC1EBM | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC1 (New) | 327 | OC | 1 | |
6 | YB1CQU | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB1 (New) | 327 | OC | 1 | |
7 | YF4SDF | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YF4 (New) | 327 | OC | 1 | |
8 | YE3CGG | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YE3 (New) | 327 | OC | 1 | |
9 | YD4FYI | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YD4 (New) | 327 | OC | 1 | |
10 | YB1SNS | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
11 | YG4IKH | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YG4 (New) | 327 | OC | 1 | |
12 | YE3ERE | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YE3 | 327 | OC | 1 | |
13 | YB4JOY | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB4 (New) | 327 | OC | 1 | |
14 | YB2CLC | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB2 (New) | 327 | OC | 1 | |
15 | YC7VMS | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC7 (New) | 327 | OC | 1 | |
16 | YC7HPI | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC7 | 327 | OC | 1 | |
17 | YB4HPI | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB4 | 327 | OC | 1 | |
18 | YB1LBW | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
19 | YG9FXG | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YG9 (New) | 327 | OC | 1 | |
20 | YD0NHG | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YD0 (New) | 327 | OC | 50 | |
21 | YC9DLL | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC9 (New) | 327 | OC | 1 | |
22 | YB1FTC | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
23 | YC0NKH | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC0 (New) | 327 | OC | 1 | |
24 | YF4IDW | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YF4 | 327 | OC | 1 | |
25 | YC2ROR | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC2 (New) | 327 | OC | 1 | |
26 | YC7AMW | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC7 | 327 | OC | 1 | |
27 | YF9BSZ | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YF9 (New) | 327 | OC | 1 | |
28 | YD2RTG | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YD2 (New) | 327 | OC | 1 | |
29 | YD1BPJ | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YD1 (New) | 327 | OC | 1 | |
30 | YC0BHZ | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC0 | 327 | OC | 50 | |
31 | YG4SNG | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YG4 | 327 | OC | 1 | |
32 | YB3PBF | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
33 | YC8FIL | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC8 (New) | 327 | OC | 1 | |
34 | YC9HSK | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC9 | 327 | OC | 1 | |
35 | YG1BZP | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YG1 (New) | 327 | OC | 1 | |
36 | YD3TWK | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YD3 (New) | 327 | OC | 1 | |
37 | YC0AUN | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC0 | 327 | OC | 1 | |
38 | YB1MAE | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
39 | YE4IFB | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YE4 (New) | 327 | OC | 1 | |
40 | YB8FPI | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB8 (New) | 327 | OC | 1 | |
41 | YC1AQS | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
42 | YD1DBE | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
43 | YB0ULI | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB0 (New) | 327 | OC | 1 | |
44 | YB4MGA | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB4 | 327 | OC | 1 | |
45 | YF9DFZ | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YF9 | 327 | OC | 1 | |
46 | YF3BBB | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YF3 (New) | 327 | OC | 1 | |
47 | YB1LRG | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
48 | YC7KZF | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC7 | 327 | OC | 1 | |
49 | YC1DBI | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
50 | YC9FLO | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC9 | 327 | OC | 1 | |
51 | YG1RAW | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YG1 | 327 | OC | 1 | |
52 | YC1PIO | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
53 | YB3CUG | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
54 | YC1SDM | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
55 | YC1LNS | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
56 | YC1RJN | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
57 | YB1MW | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
58 | YC7AGF | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC7 | 327 | OC | 1 | |
59 | YB0IUN | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB0 | 327 | OC | 50 | |
60 | YB1CWO | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
61 | YD2GYO | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
62 | YE7LTN | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YE7 (New) | 327 | OC | 1 | |
63 | 9M6IZZ | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | 9M6 (New) | 46 (New) | OC | 1 | |
64 | YD1ARO | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
65 | YB9ENO | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB9 (New) | 327 | OC | 1 | |
66 | YB3AJO | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
67 | YB8PVU | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB8 | 327 | OC | 1 | |
68 | YE9EEY | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YE9 (New) | 327 | OC | 1 | |
69 | YG1ATA | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YG1 | 327 | OC | 1 | |
70 | YC8MK | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC8 | 327 | OC | 1 | |
71 | YC1HQO | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
72 | YB8ET | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB8 | 327 | OC | 1 | |
73 | YC1LGO | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
74 | YC8PST | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC8 | 327 | OC | 1 | |
75 | YB9JIP | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB9 | 327 | OC | 1 | |
76 | YC6HIR | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC6 (New) | 327 | OC | 1 | |
77 | YG4IJG | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YG4 | 327 | OC | 1 | |
78 | YG9CUL | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YG9 | 327 | OC | 1 | |
79 | YB2LIW | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB2 | 327 | OC | 1 | |
80 | YD3CDB | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YD3 | 327 | OC | 1 | |
81 | YD3GDR | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YD3 | 327 | OC | 1 | |
82 | 9W2BAF | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | 9W2 (New) | 299 (New) | AS | 2 | |
83 | YC3CKV | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
84 | YB1FGO | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
85 | YC0BDB | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC0 | 327 | OC | 1 | |
86 | YC7HSL | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC7 | 327 | OC | 1 | |
87 | YC1OOY | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
88 | YB1BBW | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
89 | YF9BRN | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YF9 | 327 | OC | 1 | |
90 | YB9AUY | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB9 | 327 | OC | 1 | |
91 | YC7HSC | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC7 | 327 | OC | 1 | |
92 | YB8DVB | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB8 | 327 | OC | 1 | |
93 | YD1CHQ | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
94 | YB8IEL | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB8 | 327 | OC | 1 | |
95 | YF8ADD | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YF8 (New) | 327 | OC | 1 | |
96 | YC9BYN | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC9 | 327 | OC | 1 | |
97 | YB4DCE | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB4 | 327 | OC | 1 | |
98 | YC8MWM | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC8 | 327 | OC | 1 | |
99 | YB8MUZ | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB8 | 327 | OC | 1 | |
100 | YD1RBC | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
101 | YG3ETQ | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YG3 (New) | 327 | OC | 1 | |
102 | YC9BJX | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC9 | 327 | OC | 1 | |
103 | YB9GDE | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB9 | 327 | OC | 1 | |
104 | YG8AMR | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YG8 (New) | 327 | OC | 1 | |
105 | YC9DLL | 2025-10-11 **:**:** | 3855 (80m) | YC9 (New) | 327 (New) | OC | 4 | |
106 | YF4IDW | 2025-10-11 **:**:** | 3840 (80m) | YF4 (New) | 327 | OC | 4 | |
107 | YF3BBB | 2025-10-11 **:**:** | 3820 (80m) | YF3 (New) | 327 | OC | 4 | |
108 | YB3AJO | 2025-10-11 **:**:** | 3845 (80m) | YB3 (New) | 327 | OC | 4 | |
109 | YB7LXI | 2025-10-11 **:**:** | 3835 (80m) | YB7 (New) | 327 | OC | 4 | |
110 | YC3GRK | 2025-10-11 **:**:** | 3825 (80m) | YC3 (New) | 327 | OC | 4 | |
111 | YC1EBM | 2025-10-11 **:**:** | 3825 (80m) | YC1 (New) | 327 | OC | 4 | |
112 | YE3CGG | 2025-10-11 **:**:** | 3865 (80m) | YE3 (New) | 327 | OC | 4 | |
113 | YD0NHG | 2025-10-11 **:**:** | 3860 (80m) | YD0 (New) | 327 | OC | 50 | |
114 | YC1GCM | 2025-10-11 **:**:** | 3855 (80m) | YC1 | 327 | OC | 4 | |
115 | YB4FZK | 2025-10-11 **:**:** | 3850 (80m) | YB4 (New) | 327 | OC | 4 | |
116 | YC2MMD | 2025-10-11 **:**:** | 3820 (80m) | YC2 (New) | 327 | OC | 4 | |
117 | YD1ARO | 2025-10-11 **:**:** | 3825 (80m) | YD1 (New) | 327 | OC | 4 | |
118 | YB1IOU | 2025-10-11 **:**:** | 3875 (80m) | YB1 (New) | 327 | OC | 4 | |
119 | YF4SDF | 2025-10-11 **:**:** | 3850 (80m) | YF4 | 327 | OC | 4 | |
120 | YB1MBV | 2025-10-11 **:**:** | 3870 (80m) | YB1 | 327 | OC | 4 | |
121 | YB9ENO | 2025-10-11 **:**:** | 3850 (80m) | YB9 (New) | 327 | OC | 4 | |
122 | YE3ERE | 2025-10-11 **:**:** | 3860 (80m) | YE3 | 327 | OC | 4 | |
123 | YF9DIM | 2025-10-11 **:**:** | 3845 (80m) | YF9 (New) | 327 | OC | 4 | |
124 | YB1SNS | 2025-10-11 **:**:** | 3835 (80m) | YB1 | 327 | OC | 4 | |
125 | YB1CYO | 2025-10-11 **:**:** | 3830 (80m) | YB1 | 327 | OC | 4 | |
126 | YC5NVE | 2025-10-11 **:**:** | 3875 (80m) | YC5 (New) | 327 | OC | 4 | |
127 | 7E3E | 2025-10-11 **:**:** | 3855 (80m) | 7E3 (New) | 327 | OC | 4 | |
128 | YD2AQQ | 2025-10-11 **:**:** | 3835 (80m) | YD2 (New) | 327 | OC | 4 | |
129 | YF9DFZ | 2025-10-11 **:**:** | 3870 (80m) | YF9 | 327 | OC | 4 | |
130 | YB7FQA | 2025-10-11 **:**:** | 3880 (80m) | YB7 | 327 | OC | 4 | |
131 | YC1PIO | 2025-10-11 **:**:** | 3855 (80m) | YC1 | 327 | OC | 4 | |
132 | YC9BPW | 2025-10-11 **:**:** | 3840 (80m) | YC9 | 327 | OC | 4 | |
133 | YB8FPI | 2025-10-11 **:**:** | 3875 (80m) | YB8 (New) | 327 | OC | 4 | |
134 | YB9AUY | 2025-10-11 **:**:** | 3875 (80m) | YB9 | 327 | OC | 4 | |
135 | YG2AUI | 2025-10-11 **:**:** | 3860 (80m) | YG2 (New) | 327 | OC | 4 | |
136 | YG1BWG | 2025-10-11 **:**:** | 3860 (80m) | YG1 (New) | 327 | OC | 4 | |
137 | YC7AGF | 2025-10-11 **:**:** | 3860 (80m) | YC7 (New) | 327 | OC | 4 | |
138 | YB8ASY | 2025-10-11 **:**:** | 3860 (80m) | YB8 | 327 | OC | 4 | |
139 | YD1DBE | 2025-10-11 **:**:** | 3860 (80m) | YD1 | 327 | OC | 4 | |
140 | YB2XDU | 2025-10-11 **:**:** | 3860 (80m) | YB2 (New) | 327 | OC | 4 | |
141 | YG1ATA | 2025-10-11 **:**:** | 3860 (80m) | YG1 | 327 | OC | 4 | |
142 | YE4IFB | 2025-10-11 **:**:** | 3860 (80m) | YE4 (New) | 327 | OC | 4 | |
143 | YB1MW | 2025-10-11 **:**:** | 3860 (80m) | YB1 | 327 | OC | 4 | |
144 | YB4HPI | 2025-10-11 **:**:** | 3860 (80m) | YB4 | 327 | OC | 4 | |
145 | YB9BFQ | 2025-10-11 **:**:** | 3860 (80m) | YB9 | 327 | OC | 4 | |
146 | YD1CLD | 2025-10-11 **:**:** | 3860 (80m) | YD1 | 327 | OC | 4 | |
147 | YF3AQV | 2025-10-11 **:**:** | 3860 (80m) | YF3 | 327 | OC | 4 | |
148 | YD4FYI | 2025-10-11 **:**:** | 3860 (80m) | YD4 (New) | 327 | OC | 4 | |
149 | YF9BSZ | 2025-10-11 **:**:** | 3860 (80m) | YF9 | 327 | OC | 4 | |
150 | YD1AJH | 2025-10-11 **:**:** | 3860 (80m) | YD1 | 327 | OC | 4 | |
151 | YF2CCP | 2025-10-11 **:**:** | 3860 (80m) | YF2 (New) | 327 | OC | 4 | |
152 | YC4XAM | 2025-10-11 **:**:** | 3855 (80m) | YC4 (New) | 327 | OC | 4 | |
153 | YC3MNT | 2025-10-11 **:**:** | 3830 (80m) | YC3 | 327 | OC | 4 | |
154 | YC8BUL | 2025-10-11 **:**:** | 3870 (80m) | YC8 (New) | 327 | OC | 4 | |
155 | YC2FAJ | 2025-10-11 **:**:** | 3815 (80m) | YC2 | 327 | OC | 4 | |
156 | YB1CQU | 2025-10-11 **:**:** | 3825 (80m) | YB1 | 327 | OC | 4 | |
157 | YC2VEW | 2025-10-11 **:**:** | 3845 (80m) | YC2 | 327 | OC | 4 | |
158 | YB3ETY | 2025-10-11 **:**:** | 3865 (80m) | YB3 | 327 | OC | 4 | |
159 | YD9ALM | 2025-10-11 **:**:** | 3870 (80m) | YD9 (New) | 327 | OC | 4 | |
160 | YC9BJX | 2025-10-11 **:**:** | 3880 (80m) | YC9 | 327 | OC | 4 | |
161 | YC2BDZ | 2025-10-11 **:**:** | 3820 (80m) | YC2 | 327 | OC | 4 | |
162 | YC3MNT | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC3 | 327 | OC | 1 | |
163 | YG2AUI | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YG2 (New) | 327 | OC | 1 | |
164 | YC8MGW | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC8 | 327 | OC | 1 | |
165 | YG3CMS | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YG3 | 327 | OC | 1 | |
166 | YF7SAC | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YF7 (New) | 327 | OC | 1 | |
167 | YD2ABS | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
168 | YC8BUL | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC8 | 327 | OC | 1 | |
169 | YF8CKM | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YF8 | 327 | OC | 1 | |
170 | YB3PJY | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
171 | YC6BCA | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC6 | 327 | OC | 1 | |
172 | YG1BZZ | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YG1 | 327 | OC | 1 | |
173 | YD0RTA | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YD0 | 327 | OC | 50 | |
174 | YB0GOF | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB0 | 327 | OC | 1 | |
175 | YF2BLL | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YF2 (New) | 327 | OC | 1 | |
176 | YB0ECT | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB0 | 327 | OC | 1 | |
177 | YC0BHY | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC0 | 327 | OC | 1 | |
178 | YB7BPI | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB7 | 327 | OC | 1 | |
179 | YD1AJH | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
180 | YD7KXS | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YD7 (New) | 327 | OC | 1 | |
181 | YC2YDC | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC2 | 327 | OC | 1 | |
182 | YB2WNS | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB2 | 327 | OC | 1 | |
183 | YB7FQA | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB7 | 327 | OC | 1 | |
184 | YD2UVK | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
185 | YB1BMI | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
186 | YB2XDU | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB2 | 327 | OC | 1 | |
187 | YC2MMD | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YC2 | 327 | OC | 1 | |
188 | YB7LTE | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB7 | 327 | OC | 1 | |
189 | YD2AQQ | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
190 | YD0OFR | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YD0 | 327 | OC | 1 | |
191 | YD2VKR | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YD2 | 327 | OC | 1 | |
192 | YB4LLKA | 2025-10-11 **:**:** | 7165 (40m) | YB4 | 327 | OC | 1 | |
193 | YB1CFX | 2025-10-12 **:**:** | 7165 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
194 | YF2CCP | 2025-10-12 **:**:** | 7165 (40m) | YF2 | 327 | OC | 1 | |
195 | YC9BPW | 2025-10-12 **:**:** | 7165 (40m) | YC9 | 327 | OC | 1 | |
196 | YB0DX | 2025-10-12 **:**:** | 7165 (40m) | YB0 | 327 | OC | 50 | |
197 | YC0AQN | 2025-10-12 **:**:** | 7165 (40m) | YC0 | 327 | OC | 1 | |
198 | YC4XAM | 2025-10-12 **:**:** | 7165 (40m) | YC4 (New) | 327 | OC | 1 | |
199 | YB7CV | 2025-10-12 **:**:** | 7165 (40m) | YB7 | 327 | OC | 1 | |
200 | YD0REC | 2025-10-12 **:**:** | 7165 (40m) | YD0 | 327 | OC | 1 | |
201 | YC9CGR | 2025-10-12 **:**:** | 7165 (40m) | YC9 | 327 | OC | 1 | |
202 | YB3POB | 2025-10-12 **:**:** | 7165 (40m) | YB3 | 327 | OC | 1 | |
203 | 9W6WOT | 2025-10-12 **:**:** | 7165 (40m) | 9W6 (New) | 46 | OC | 1 |
Provisional Score
Total QSO: 203
Total Callsign: 163
Total point: 666
Multiplier
PREFIX: 72
COUNTRY: 4
Total Mult: 76
Total Pre Calculated Score: 50616 *
*) The pre calculated score is score that calculated only from raw log data and has not been matched with other participant log!
Back to Received Logs