Raw Log Data YC9RRB
SOUTH JAKARTA DX CONTEST FT8
Category Operator: SINGLE-OP
Category Band:
Category Power: HIGH
Tingkat: PENGGALANG
This table shows raw score from submitted log, and doesn't shows the final result
LINE | Call | Time | Freq | Prefix | DXCC | Continent | Point | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7A0C | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | 7A0 (New) | 327 (New) | OC | 50 | |
2 | YF3AQV | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YF3 (New) | 327 | OC | 3 | |
3 | YB7LXI | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YB7 (New) | 327 | OC | 3 | |
4 | YD1CYC | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YD1 (New) | 327 | OC | 3 | |
5 | YF2ANO | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YF2 (New) | 327 | OC | 3 | |
6 | YC3BWK | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YC3 (New) | 327 | OC | 3 | |
7 | YC9BPW | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YC9 (New) | 327 | OC | 3 | |
8 | YD0AKJ | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YD0 (New) | 327 | OC | 3 | |
9 | YD0AUP | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YD0 | 327 | OC | 3 | |
10 | 7A0E | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | 7A0 | 327 | OC | 3 | |
11 | YF9DIM | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YF9 (New) | 327 | OC | 3 | |
12 | YD1NAV | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YD1 | 327 | OC | 3 | |
13 | YD4FYI | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YD4 (New) | 327 | OC | 3 | |
14 | YD0AGF | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YD0 | 327 | OC | 3 | |
15 | YF4SDF | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YF4 (New) | 327 | OC | 3 | |
16 | 9M2OCW | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | 9M2 (New) | 299 (New) | AS | 6 | |
17 | 7A2K | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | 7A2 (New) | 327 | OC | 3 | |
18 | YB7GRN | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YB7 | 327 | OC | 3 | |
19 | YB1CQU | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YB1 (New) | 327 | OC | 3 | |
20 | YB9FAO | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YB9 (New) | 327 | OC | 3 | |
21 | YC7ICF | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YC7 (New) | 327 | OC | 3 | |
22 | YB1IUQ | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YB1 | 327 | OC | 3 | |
23 | YB4ECU | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YB4 (New) | 327 | OC | 3 | |
24 | YB1MAE | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YB1 | 327 | OC | 3 | |
25 | YD1FMV | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YD1 | 327 | OC | 3 | |
26 | YD1FRU | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YD1 | 327 | OC | 3 | |
27 | YC1JGE | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YC1 (New) | 327 | OC | 3 | |
28 | YC0BHZ | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YC0 (New) | 327 | OC | 3 | |
29 | YC0UBW | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YC0 | 327 | OC | 3 | |
30 | YC8CPU | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YC8 (New) | 327 (New) | OC | 1 | |
31 | YC0BIP | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YC0 (New) | 327 | OC | 1 | |
32 | YB7LXI | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YB7 (New) | 327 | OC | 1 | |
33 | YC7ICF | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YC7 (New) | 327 | OC | 1 | |
34 | YF3AQV | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YF3 (New) | 327 | OC | 1 | |
35 | 7A2K | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | 7A2 (New) | 327 | OC | 1 | |
36 | YB8SFE | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YB8 (New) | 327 | OC | 1 | |
37 | YB2CPO | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YB2 (New) | 327 | OC | 1 | |
38 | YB1MW | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YB1 (New) | 327 | OC | 1 | |
39 | 9M2DOC | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | 9M2 (New) | 299 (New) | AS | 2 | |
40 | YD1EOC | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YD1 (New) | 327 | OC | 1 | |
41 | YB8APP | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YB8 | 327 | OC | 1 | |
42 | YC8PST | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YC8 | 327 | OC | 1 | |
43 | YC7PZO | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YC7 | 327 | OC | 1 | |
44 | YD1FMV | 2024-11-09 **:**:** | 7090 (40m) | YD1 | 327 | OC | 1 | |
45 | YB1EIG | 2024-11-09 **:**:** | 7090 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
46 | YB8PVU | 2024-11-09 **:**:** | 7090 (40m) | YB8 | 327 | OC | 1 | |
47 | YB2GBS | 2024-11-09 **:**:** | 7090 (40m) | YB2 | 327 | OC | 1 | |
48 | 9M2COD | 2024-11-09 **:**:** | 7090 (40m) | 9M2 | 299 | AS | 2 | |
49 | JK3HFN | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | JK3 (New) | 339 (New) | AS | 2 | |
50 | YC3BWK | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YC3 (New) | 327 | OC | 1 | |
51 | YG4SNG | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YG4 (New) | 327 | OC | 3 | |
52 | YC1JEL | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YC1 | 327 | OC | 3 | |
53 | YD0ASO | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YD0 | 327 | OC | 3 | |
54 | YD6AJA | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YD6 (New) | 327 | OC | 3 | |
55 | 9W2BAF | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | 9W2 (New) | 299 | AS | 6 | |
56 | YB2GBS | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YB2 (New) | 327 | OC | 3 | |
57 | YC0BQR | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YC0 | 327 | OC | 3 | |
58 | YB2AUP | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YB2 | 327 | OC | 3 | |
59 | YC1FGO | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YC1 | 327 | OC | 3 | |
60 | YB8EGI | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YB8 (New) | 327 | OC | 3 | |
61 | YB8SFE | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YB8 | 327 | OC | 3 | |
62 | YB7UFI | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | YB7 | 327 | OC | 3 | |
63 | 9M2DOC | 2024-11-09 **:**:** | 21091 (15m) | 9M2 | 299 | AS | 6 | |
64 | YC0OSU | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YC0 | 327 | OC | 50 | |
65 | YC1PIO | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YC1 (New) | 327 | OC | 1 | |
66 | YG2BBB | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YG2 (New) | 327 | OC | 1 | |
67 | YG9BSZ | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YG9 (New) | 327 | OC | 1 | |
68 | 7A0E | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | 7A0 (New) | 327 | OC | 1 | |
69 | YC1JEL | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
70 | YF9DIM | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YF9 (New) | 327 | OC | 1 | |
71 | YC1LVL | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
72 | YD2AQQ | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YD2 (New) | 327 | OC | 1 | |
73 | YC1JJS | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
74 | YC1BTU | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YC1 | 327 | OC | 1 | |
75 | YB8FAT | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YB8 | 327 | OC | 1 | |
76 | YB1BMI | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
77 | YB2JPI | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YB2 | 327 | OC | 1 | |
78 | YG3AGT | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YG3 (New) | 327 | OC | 1 | |
79 | YC2NUV | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | YC2 (New) | 327 | OC | 1 | |
80 | 7B1S | 2024-11-09 **:**:** | 7091 (40m) | 7B1 (New) | 327 | OC | 1 | |
81 | VK9CV | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | VK9 (New) | 150 (New) | OC | 6 | |
82 | YD1AIY | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YD1 (New) | 327 (New) | OC | 6 | |
83 | YB2JPI | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YB2 (New) | 327 | OC | 6 | |
84 | YD1FMV | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YD1 | 327 | OC | 6 | |
85 | YB2CPO | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YB2 | 327 | OC | 6 | |
86 | YD0AKJ | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YD0 (New) | 327 | OC | 6 | |
87 | YC8DYX | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YC8 (New) | 327 | OC | 6 | |
88 | 9W2BAF | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | 9W2 (New) | 299 (New) | AS | 10 | |
89 | YC0BIP | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YC0 (New) | 327 | OC | 6 | |
90 | YC8PST | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YC8 | 327 | OC | 6 | |
91 | YD6AJA | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YD6 (New) | 327 | OC | 6 | |
92 | YD1EOC | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YD1 | 327 | OC | 6 | |
93 | 7C1E | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | 7C1 (New) | 327 | OC | 6 | |
94 | YC1JJS | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YC1 (New) | 327 | OC | 6 | |
95 | YE2BDN | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YE2 (New) | 327 | OC | 6 | |
96 | YC0UBW | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YC0 | 327 | OC | 6 | |
97 | JK3HFN | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | JK3 (New) | 339 (New) | AS | 10 | |
98 | YD1FRU | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YD1 | 327 | OC | 6 | |
99 | YD2AQQ | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YD2 (New) | 327 | OC | 6 | |
100 | 9M2COD | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | 9M2 (New) | 299 | AS | 10 | |
101 | YB2GBS | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YB2 | 327 | OC | 6 | |
102 | YC7ICF | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YC7 (New) | 327 | OC | 6 | |
103 | 9M2ODD | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | 9M2 | 299 | AS | 10 | |
104 | JR2IGV | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | JR2 (New) | 339 | AS | 10 | |
105 | YB7LXI | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YB7 (New) | 327 | OC | 6 | |
106 | YC0BHZ | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YC0 | 327 | OC | 6 | |
107 | YB8SFE | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YB8 (New) | 327 | OC | 6 | |
108 | YC2NUV | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YC2 (New) | 327 | OC | 6 | |
109 | YC5YC | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YC5 (New) | 327 | OC | 6 | |
110 | YC1FGO | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YC1 | 327 | OC | 6 | |
111 | JR2IGV | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | JR2 | 339 | AS | 0 | DUPE! |
112 | YB8PVU | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YB8 | 327 | OC | 6 | |
113 | YC2DCW | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YC2 | 327 | OC | 6 | |
114 | YB4ECU | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YB4 (New) | 327 | OC | 6 | |
115 | 7A2K | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | 7A2 (New) | 327 | OC | 6 | |
116 | YC2CKS | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YC2 | 327 | OC | 6 | |
117 | YD1BBR | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YD1 | 327 | OC | 6 | |
118 | YB2AUP | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YB2 | 327 | OC | 6 | |
119 | 9M2DOC | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | 9M2 | 299 | AS | 10 | |
120 | YB6DE | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YB6 (New) | 327 | OC | 6 | |
121 | YB7UFI | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YB7 | 327 | OC | 6 | |
122 | YF2AZV | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YF2 (New) | 327 | OC | 6 | |
123 | YF2ANO | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YF2 | 327 | OC | 6 | |
124 | YB1MW | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YB1 (New) | 327 | OC | 6 | |
125 | YC1PIO | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YC1 | 327 | OC | 6 | |
126 | YC9UAB | 2024-11-10 **:**:** | 21091 (15m) | YC9 | 327 | OC | 3 | |
127 | YD1NAV | 2024-11-10 **:**:** | 21091 (15m) | YD1 | 327 | OC | 0 | DUPE! |
128 | YG4SNG | 2024-11-10 **:**:** | 28091 (10m) | YG4 (New) | 327 | OC | 6 | |
129 | YC8FEE | 2024-11-10 **:**:** | 28090 (10m) | YC8 | 327 | OC | 6 | |
130 | YC1JJS | 2024-11-10 **:**:** | 21091 (15m) | YC1 | 327 | OC | 3 | |
131 | YC2OBF | 2024-11-10 **:**:** | 21091 (15m) | YC2 (New) | 327 | OC | 3 | |
132 | YF3AOV | 2024-11-10 **:**:** | 21091 (15m) | YF3 | 327 | OC | 3 | |
133 | YC1PIO | 2024-11-10 **:**:** | 21090 (15m) | YC1 | 327 | OC | 3 | |
134 | YB2CPO | 2024-11-10 **:**:** | 21090 (15m) | YB2 | 327 | OC | 3 | |
135 | 9M2COD | 2024-11-10 **:**:** | 21090 (15m) | 9M2 | 299 | AS | 6 | |
136 | YB1MW | 2024-11-10 **:**:** | 21090 (15m) | YB1 | 327 | OC | 3 | |
137 | YF2BBE | 2024-11-10 **:**:** | 21090 (15m) | YF2 | 327 | OC | 3 | |
138 | YD0AKJ | 2024-11-10 **:**:** | 21090 (15m) | YD0 | 327 | OC | 0 | DUPE! |
139 | YF1BOK | 2024-11-10 **:**:** | 21090 (15m) | YF1 (New) | 327 | OC | 3 | |
140 | YB1KQV | 2024-11-10 **:**:** | 21090 (15m) | YB1 | 327 | OC | 3 | |
141 | 7B1S | 2024-11-10 **:**:** | 21090 (15m) | 7B1 (New) | 327 | OC | 3 | |
142 | YF2BLL | 2024-11-10 **:**:** | 21091 (15m) | YF2 | 327 | OC | 3 | |
143 | YC0OSU | 2024-11-10 **:**:** | 21091 (15m) | YC0 | 327 | OC | 50 | |
144 | YC1BTU | 2024-11-10 **:**:** | 21091 (15m) | YC1 | 327 | OC | 3 | |
145 | YB1CGX | 2024-11-10 **:**:** | 21091 (15m) | YB1 | 327 | OC | 3 | |
146 | YC4SCR | 2024-11-10 **:**:** | 21091 (15m) | YC4 (New) | 327 | OC | 3 | |
147 | YB1KQV | 2024-11-10 **:**:** | 7091 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
148 | YB7UFI | 2024-11-10 **:**:** | 7091 (40m) | YB7 | 327 | OC | 1 | |
149 | YC0OSU | 2024-11-10 **:**:** | 7091 (40m) | YC0 | 327 | OC | 0 | DUPE! |
150 | YC8GPH | 2024-11-10 **:**:** | 7091 (40m) | YC8 | 327 | OC | 1 | |
151 | YD0ASW | 2024-11-10 **:**:** | 7091 (40m) | YD0 (New) | 327 | OC | 1 | |
152 | YB1CAE | 2024-11-10 **:**:** | 7091 (40m) | YB1 | 327 | OC | 1 | |
153 | YC9UAB | 2024-11-10 **:**:** | 7091 (40m) | YC9 (New) | 327 | OC | 1 | |
154 | 7C1E | 2024-11-10 **:**:** | 7091 (40m) | 7C1 (New) | 327 | OC | 1 | |
155 | 9M2ODD | 2024-11-10 **:**:** | 21091 (15m) | 9M2 | 299 | AS | 6 | |
156 | YB0BBJ | 2024-11-10 **:**:** | 21091 (15m) | YB0 (New) | 327 | OC | 50 |
Provisional Score
Total point: 736
Multiplier
PREFIX: 80
COUNTRY: 9
80 + 9
Total: 89Total Pre Calculated Score: 65504 *
*) The pre calculated score is score that calculated only from raw log data and has not been matched with other participant log!
Back to Received Logs