Logo

SJDXContest

South Jakarta DX Contest
UBN (Unique, Busted, Not in log) YC2UGE

SOUTH JAKARTA DX CONTEST SSB 2025

Name: TRI HARSANA

Category Operator: SINGLE-OP

Category Band: ALL

Category Power: ANY

Operators: YC2UGE

Logger: N1MM Logger+ 1.0.10943.0

UNIQUE < 3

Line Call Time Freq / Band SentNR DXCC Continent Remarks
29 YB8AUB 2025-10-11 12:09:00 7125 (40m) 029 Indonesia OC UNIQ LOG

BUSTED

Line Call Time Freq / Band SentNR DXCC Continent Remarks
4 YG9FXG 2025-10-11 00:16:00 7125 (40m) 004 Indonesia OC INVALID RCVD NR 012 - 013

Counted Log

Line Call Time Freq / Band SentNR Prefix DXCC Continent Point Remarks
1 YC9DLL 2025-10-11 00:05:00 7100 (40m) 001 YC9 (New) 327 (New) OC 1
2 YG4IKH 2025-10-11 00:07:00 7105 (40m) 002 YG4 (New) 327 OC 1
3 YB0ECT 2025-10-11 00:10:00 7109 (40m) 003 YB0 (New) 327 OC 1
5 YE2DOR 2025-10-11 00:17:00 7133 (40m) 005 YE2 (New) 327 OC 1
6 YB3PJY 2025-10-11 00:19:00 7138 (40m) 006 YB3 (New) 327 OC 1
7 7E3E 2025-10-11 00:20:00 7140 (40m) 007 7E3 (New) 327 OC 1
8 YB7LXI 2025-10-11 00:22:00 7150 (40m) 008 YB7 (New) 327 OC 1
9 YB1SNS 2025-10-11 00:23:00 7157 (40m) 009 YB1 (New) 327 OC 1
10 YC2MMD 2025-10-11 00:26:00 7175 (40m) 010 YC2 (New) 327 OC 1
11 YD3TWK 2025-10-11 00:27:00 7175 (40m) 011 YD3 (New) 327 OC 1
12 YD1ARO 2025-10-11 00:29:00 7180 (40m) 012 YD1 (New) 327 OC 1
13 YC2YDC 2025-10-11 00:32:00 7185 (40m) 013 YC2 327 OC 1
14 YC4XAM 2025-10-11 00:34:00 7195 (40m) 014 YC4 (New) 327 OC 1
15 YG3BFS 2025-10-11 00:36:00 7100 (40m) 015 YG3 (New) 327 OC 1
16 YC8BUL 2025-10-11 00:38:00 7112 (40m) 016 YC8 (New) 327 OC 1
17 YF2CCP 2025-10-11 00:40:00 7117 (40m) 017 YF2 (New) 327 OC 1
18 YC1PIO 2025-10-11 00:41:00 7120 (40m) 018 YC1 (New) 327 OC 1
19 YF3AQV 2025-10-11 00:42:00 7122 (40m) 019 YF3 (New) 327 OC 1
20 YC1EBM 2025-10-11 00:44:00 7133 (40m) 020 YC1 327 OC 1
21 YB1MAE 2025-10-11 00:47:00 7100 (40m) 021 YB1 327 OC 1
22 YG1BZP 2025-10-11 00:49:00 7105 (40m) 022 YG1 (New) 327 OC 1
23 YC9CGR 2025-10-11 00:54:00 7115 (40m) 023 YC9 327 OC 1
24 YE3ERE 2025-10-11 00:55:00 7123 (40m) 024 YE3 (New) 327 OC 1
25 YB5DFR 2025-10-11 12:03:00 7100 (40m) 025 YB5 (New) 327 OC 1
26 YG2AUI 2025-10-11 12:04:00 7108 (40m) 026 YG2 (New) 327 OC 1
27 YC8MGW 2025-10-11 12:07:00 7115 (40m) 027 YC8 327 OC 1
28 YD2ABS 2025-10-11 12:07:00 7120 (40m) 028 YD2 (New) 327 OC 1
30 YC3FTY 2025-10-11 12:13:00 7140 (40m) 030 YC3 (New) 327 OC 1
31 YC0BRD 2025-10-11 12:17:00 7150 (40m) 031 YC0 (New) 327 OC 1
32 YB9JIP 2025-10-11 12:19:00 7155 (40m) 032 YB9 (New) 327 OC 1
33 YC7VMS 2025-10-11 12:20:00 7160 (40m) 033 YC7 (New) 327 OC 1
34 YC7AGF 2025-10-11 12:21:00 7165 (40m) 034 YC7 327 OC 1
35 YC9HSK 2025-10-11 12:23:00 7175 (40m) 035 YC9 327 OC 1
36 YF8ADD 2025-10-11 12:24:00 7180 (40m) 036 YF8 (New) 327 OC 1
37 YB9GDE 2025-10-11 12:25:00 7185 (40m) 037 YB9 327 OC 1
38 YB9BFQ 2025-10-11 12:26:00 7190 (40m) 038 YB9 327 OC 1
39 YC8MWM 2025-10-11 12:28:00 7195 (40m) 039 YC8 327 OC 1
40 YB3POB 2025-10-11 12:30:00 7100 (40m) 040 YB3 327 OC 1
41 YC6BCA 2025-10-11 12:34:00 7105 (40m) 041 YC6 (New) 327 OC 1
42 YC5DFM 2025-10-11 12:48:00 7112 (40m) 042 YC5 (New) 327 OC 1
43 YC1ERT 2025-10-11 12:51:00 7108 (40m) 043 YC1 327 OC 1
44 YD1CHQ 2025-10-11 12:51:00 7108 (40m) 044 YD1 327 OC 1
45 YC8PST 2025-10-11 12:52:00 7108 (40m) 045 YC8 327 OC 1
46 YB2LIW 2025-10-11 12:52:00 7108 (40m) 046 YB2 (New) 327 OC 1
47 YF3BBB 2025-10-11 12:53:00 7108 (40m) 047 YF3 327 OC 1
48 YB1LRG 2025-10-11 12:53:00 7108 (40m) 048 YB1 327 OC 1
49 YC7AMW 2025-10-11 12:54:00 7108 (40m) 049 YC7 327 OC 1
50 YE3CGG 2025-10-11 12:55:00 7108 (40m) 050 YE3 327 OC 1
51 YD2GYO 2025-10-11 12:55:00 7108 (40m) 051 YD2 327 OC 1
52 YB1MW 2025-10-11 12:57:00 7108 (40m) 052 YB1 327 OC 1
53 YC6HIR 2025-10-11 12:58:00 7108 (40m) 053 YC6 327 OC 1
54 YG9CUL 2025-10-11 12:59:00 7108 (40m) 054 YG9 (New) 327 OC 1
55 YB8MUZ 2025-10-11 13:00:00 7108 (40m) 055 YB8 (New) 327 OC 1
56 YE4FDB 2025-10-11 13:00:00 7108 (40m) 056 YE4 (New) 327 OC 1
57 YB4LLKA 2025-10-11 13:01:00 7108 (40m) 057 YB4 (New) 327 OC 1

Dupe Rule: Log marked as DUPE if has valid QSO before in same band and mode.

 

Final Score

Total point: 55

Multiplier:
PREFIX
40m: 34
COUNTRY
40m: 1

34 + 1

Total Multiplier: 35

Total score: 1925

Bonus Point *: 1000

Final score: 2925

*) See contest rules for bonus point information.

Log Checker Remarks:
N/A

QSO Time YC2UGE

Cabrillo Log:

QSO:    7100 PH 2025-10-11 0005 YC2UGE        59   001  YC9DLL        59   009  
QSO:    7105 PH 2025-10-11 0007 YC2UGE        59   002  YG4IKH        59   010  
QSO:    7109 PH 2025-10-11 0010 YC2UGE        59   003  YB0ECT        59   014  
QSO:    7125 PH 2025-10-11 0016 YC2UGE        59   004  YG9FXG        59   012  
QSO:    7133 PH 2025-10-11 0017 YC2UGE        59   005  YE2DOR        59   009  
QSO:    7138 PH 2025-10-11 0019 YC2UGE        59   006  YB3PJY        59   008  
QSO:    7140 PH 2025-10-11 0020 YC2UGE        59   007  7E3E          59   028  
QSO:    7150 PH 2025-10-11 0022 YC2UGE        59   008  YB7LXI        59   040  
QSO:    7157 PH 2025-10-11 0023 YC2UGE        59   009  YB1SNS        59   017  
QSO:    7175 PH 2025-10-11 0026 YC2UGE        59   010  YC2MMD        59   041  
QSO:    7175 PH 2025-10-11 0027 YC2UGE        59   011  YD3TWK        59   026  
QSO:    7180 PH 2025-10-11 0029 YC2UGE        59   012  YD1ARO        59   031  
QSO:    7185 PH 2025-10-11 0032 YC2UGE        59   013  YC2YDC        59   013  
QSO:    7195 PH 2025-10-11 0034 YC2UGE        59   014  YC4XAM        59   044  
QSO:    7100 PH 2025-10-11 0036 YC2UGE        59   015  YG3BFS        59   012  
QSO:    7112 PH 2025-10-11 0038 YC2UGE        59   016  YC8BUL        59   046  
QSO:    7117 PH 2025-10-11 0040 YC2UGE        59   017  YF2CCP        59   035  
QSO:    7120 PH 2025-10-11 0041 YC2UGE        59   018  YC1PIO        59   072  
QSO:    7122 PH 2025-10-11 0042 YC2UGE        59   019  YF3AQV        59   028  
QSO:    7133 PH 2025-10-11 0044 YC2UGE        59   020  YC1EBM        59   052  
QSO:    7100 PH 2025-10-11 0047 YC2UGE        59   021  YB1MAE        59   035  
QSO:    7105 PH 2025-10-11 0049 YC2UGE        59   022  YG1BZP        59   037  
QSO:    7115 PH 2025-10-11 0054 YC2UGE        59   023  YC9CGR        59   017  
QSO:    7123 PH 2025-10-11 0055 YC2UGE        59   024  YE3ERE        59   011  
QSO:    7100 PH 2025-10-11 1203 YC2UGE        59   025  YB5DFR        59   027  
QSO:    7108 PH 2025-10-11 1204 YC2UGE        59   026  YG2AUI        59   118  
QSO:    7115 PH 2025-10-11 1207 YC2UGE        59   027  YC8MGW        59   080  
QSO:    7120 PH 2025-10-11 1207 YC2UGE        59   028  YD2ABS        59   090  
QSO:    7125 PH 2025-10-11 1209 YC2UGE        59   029  YB8AUB        59   092  
QSO:    7140 PH 2025-10-11 1213 YC2UGE        59   030  YC3FTY        59   066  
QSO:    7150 PH 2025-10-11 1217 YC2UGE        59   031  YC0BRD        59   108  
QSO:    7155 PH 2025-10-11 1219 YC2UGE        59   032  YB9JIP        59   100  
QSO:    7160 PH 2025-10-11 1220 YC2UGE        59   033  YC7VMS        59   088  
QSO:    7165 PH 2025-10-11 1221 YC2UGE        59   034  YC7AGF        59   120  
QSO:    7175 PH 2025-10-11 1223 YC2UGE        59   035  YC9HSK        59   133  
QSO:    7180 PH 2025-10-11 1224 YC2UGE        59   036  YF8ADD        59   105  
QSO:    7185 PH 2025-10-11 1225 YC2UGE        59   037  YB9GDE        59   127  
QSO:    7190 PH 2025-10-11 1226 YC2UGE        59   038  YB9BFQ        59   185  
QSO:    7195 PH 2025-10-11 1228 YC2UGE        59   039  YC8MWM        59   072  
QSO:    7100 PH 2025-10-11 1230 YC2UGE        59   040  YB3POB        59   072  
QSO:    7105 PH 2025-10-11 1234 YC2UGE        59   041  YC6BCA        59   069  
QSO:    7112 PH 2025-10-11 1248 YC2UGE        59   042  YC5DFM        59   031  
QSO:    7108 PH 2025-10-11 1251 YC2UGE        59   043  YC1ERT        59   050  
QSO:    7108 PH 2025-10-11 1251 YC2UGE        59   044  YD1CHQ        59   124  
QSO:    7108 PH 2025-10-11 1252 YC2UGE        59   045  YC8PST        59   089  
QSO:    7108 PH 2025-10-11 1252 YC2UGE        59   046  YB2LIW        59   120  
QSO:    7108 PH 2025-10-11 1253 YC2UGE        59   047  YF3BBB        59   115  
QSO:    7108 PH 2025-10-11 1253 YC2UGE        59   048  YB1LRG        59   224  
QSO:    7108 PH 2025-10-11 1254 YC2UGE        59   049  YC7AMW        59   155  
QSO:    7108 PH 2025-10-11 1255 YC2UGE        59   050  YE3CGG        59   232  
QSO:    7108 PH 2025-10-11 1255 YC2UGE        59   051  YD2GYO        59   187  
QSO:    7108 PH 2025-10-11 1257 YC2UGE        59   052  YB1MW         59   174  
QSO:    7108 PH 2025-10-11 1258 YC2UGE        59   053  YC6HIR        59   060  
QSO:    7108 PH 2025-10-11 1259 YC2UGE        59   054  YG9CUL        59   157  
QSO:    7108 PH 2025-10-11 1300 YC2UGE        59   055  YB8MUZ        59   092  
QSO:    7108 PH 2025-10-11 1300 YC2UGE        59   056  YE4FDB        59   075  
QSO:    7108 PH 2025-10-11 1301 YC2UGE        59   057  YB4LLKA       59   091

Execution time: 0.403969 seconds

Show QSO Map Back to Result