UBN (Unique, Busted, Not in log) YB7UFI
SOUTH JAKARTA DX CONTEST FT8 2024
Name: JANDRI JACUB, M.T.
Category Operator: SINGLE-OP
Category Band: ALL
Category Power: LOW
Operators: YB7UFI
Logger: N/A
BUSTED
Line | Call | Time | Freq / Band | SentNR | DXCC | Continent | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | YD6AJA | 2024-11-09 09:47:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
7 | YB7LXI | 2024-11-09 09:49:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
9 | YF9DIM | 2024-11-09 09:53:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
12 | YD0AUP | 2024-11-09 10:13:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
14 | YB9FAO | 2024-11-09 10:15:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
16 | JR2IGV | 2024-11-09 10:21:00 | 21091 (15m) | OI88 | Japan | AS | DUPE! |
18 | YD1NAV | 2024-11-09 10:32:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
20 | YD0AKJ | 2024-11-09 10:34:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
22 | YB1BMI | 2024-11-09 10:44:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
24 | YC0BHZ | 2024-11-09 10:52:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
26 | YB7GRN | 2024-11-09 10:55:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
28 | YD1FRU | 2024-11-09 10:57:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
30 | YB1MAE | 2024-11-09 11:02:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
31 | YD1FRU | 2024-11-09 11:34:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
32 | YD1FRU | 2024-11-09 11:34:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
36 | YD0ASO | 2024-11-09 13:52:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
38 | YC1JEL | 2024-11-09 13:53:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
40 | YD0ASW | 2024-11-09 13:54:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
42 | 9W2BAF | 2024-11-09 14:10:00 | 21091 (15m) | OI88 | West Malaysia | AS | DUPE! |
44 | 7A0E | 2024-11-09 14:13:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
46 | YC9RRB | 2024-11-09 14:15:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
47 | YC0BHZ | 2024-11-09 14:21:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
48 | YC0BHZ | 2024-11-09 14:21:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
50 | YC1FGO | 2024-11-09 14:24:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
52 | YC7ICF | 2024-11-09 14:28:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
54 | YB3CUG | 2024-11-09 14:41:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
56 | YB1IUQ | 2024-11-09 14:50:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
58 | YB8SFE | 2024-11-09 14:59:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
60 | YC1JEL | 2024-11-09 15:02:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
62 | YC3BWK | 2024-11-09 15:05:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
66 | YD1FRU | 2024-11-09 15:11:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
68 | YC8PST | 2024-11-09 15:12:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
70 | YB8EGI | 2024-11-09 15:16:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
72 | YC2NUV | 2024-11-09 15:19:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
74 | YB2AUP | 2024-11-09 15:23:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
76 | 7A2K | 2024-11-09 15:24:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
78 | YB2JPI | 2024-11-09 15:27:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
80 | YD1EOC | 2024-11-09 15:28:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
81 | YC1JDW | 2024-11-09 15:29:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | INVALID RCVD NR OI33 - 599 |
82 | YC1JDW | 2024-11-09 15:29:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | INVALID RCVD NR OI33 - 599 |
84 | YB1BMI | 2024-11-09 15:33:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
86 | YC1LVL | 2024-11-09 15:41:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
88 | YC2FIK | 2024-11-09 15:53:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
90 | YC9UAB | 2024-11-09 16:18:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
92 | YB2CPO | 2024-11-09 16:28:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
94 | YC1JGE | 2024-11-09 16:29:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
95 | YB7LXI | 2024-11-09 16:37:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
96 | YB7LXI | 2024-11-09 16:37:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
98 | YC8DYX | 2024-11-09 17:52:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
100 | YC8CPU | 2024-11-09 17:54:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
102 | YC1JGE | 2024-11-09 18:18:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
104 | YC2CKS | 2024-11-09 18:25:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
106 | YB4ECU | 2024-11-09 18:27:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
108 | DV1ROY | 2024-11-10 05:19:00 | 28091 (10m) | OI88 | Philippines | OC | DUPE! |
110 | YB7GRN | 2024-11-10 05:20:00 | 28091 (10m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
112 | 9W2BAF | 2024-11-10 05:21:00 | 28091 (10m) | OI88 | West Malaysia | AS | DUPE! |
114 | YB6DE | 2024-11-10 05:22:00 | 28091 (10m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
116 | YC9UAB | 2024-11-10 05:23:00 | 28091 (10m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
118 | JR2IGV | 2024-11-10 05:26:00 | 28091 (10m) | OI88 | Japan | AS | DUPE! |
120 | 9M2DOC | 2024-11-10 05:29:00 | 28091 (10m) | OI88 | West Malaysia | AS | DUPE! |
122 | YB2CPO | 2024-11-10 05:34:00 | 28091 (10m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
124 | YC8DYX | 2024-11-10 05:39:00 | 28091 (10m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
126 | YC9RRB | 2024-11-10 05:41:00 | 28091 (10m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
128 | YB4ECU | 2024-11-10 05:42:00 | 28091 (10m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
129 | 9M2DOC | 2024-11-10 05:44:00 | 28091 (10m) | OI88 | West Malaysia | AS | DUPE! |
130 | 9M2DOC | 2024-11-10 05:44:00 | 28091 (10m) | OI88 | West Malaysia | AS | DUPE! |
132 | YB7LXI | 2024-11-10 05:54:00 | 28091 (10m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
134 | YD1FRU | 2024-11-10 06:11:00 | 28091 (10m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
136 | 9M2ODD | 2024-11-10 06:29:00 | 21091 (15m) | OI88 | West Malaysia | AS | DUPE! |
137 | YD1NAV | 2024-11-10 06:31:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
138 | YD1NAV | 2024-11-10 06:31:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
140 | YG4SNG | 2024-11-10 06:38:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
142 | YG9BSZ | 2024-11-10 06:44:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
145 | YF2BLL | 2024-11-10 07:28:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
147 | YC1PIO | 2024-11-10 07:29:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
149 | YB8SFE | 2024-11-10 08:51:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
151 | YC1JJS | 2024-11-10 08:53:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
153 | YB1KQV | 2024-11-10 08:58:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
156 | 7B1S | 2024-11-10 09:15:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
158 | 9M2DOC | 2024-11-10 09:17:00 | 21091 (15m) | OI88 | West Malaysia | AS | DUPE! |
159 | YD0AKJ | 2024-11-10 09:33:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
160 | YD0AKJ | 2024-11-10 09:33:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
162 | YB1MW | 2024-11-10 09:35:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
164 | YF1BOK | 2024-11-10 09:39:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
166 | YF2BBE | 2024-11-10 09:44:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
167 | 7B1S | 2024-11-10 09:47:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
168 | 7B1S | 2024-11-10 09:47:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
170 | YB2GBS | 2024-11-10 10:11:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
172 | YC7ICF | 2024-11-10 10:12:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
174 | YC2BGU | 2024-11-10 10:14:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
178 | 9W2VVT | 2024-11-10 10:17:00 | 7091 (40m) | OI88 | West Malaysia | AS | DUPE! |
180 | YB1KQV | 2024-11-10 10:18:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
182 | YC7PZO | 2024-11-10 10:21:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
184 | YC9RRB | 2024-11-10 10:22:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
188 | YC1BTU | 2024-11-10 10:35:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
190 | 7C1E | 2024-11-10 10:44:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
194 | YC0BIP | 2024-11-10 10:48:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
195 | 7A2K | 2024-11-10 10:49:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
196 | 7A2K | 2024-11-10 10:49:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
198 | 7C1E | 2024-11-10 10:59:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
200 | YB2CPO | 2024-11-10 11:14:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
204 | YB1IUQ | 2024-11-10 11:20:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
208 | YB1EIG | 2024-11-10 11:25:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
210 | YF9DIM | 2024-11-10 11:26:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
212 | YC1JJS | 2024-11-10 11:27:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
214 | YE2BDN | 2024-11-10 11:29:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
216 | 7B1S | 2024-11-10 11:30:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
218 | YB4FZK | 2024-11-10 11:34:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
220 | YB1MAE | 2024-11-10 11:42:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
222 | 9M2DOC | 2024-11-10 11:52:00 | 7091 (40m) | OI88 | West Malaysia | AS | DUPE! |
224 | 9W2BAF | 2024-11-10 11:54:00 | 7091 (40m) | OI88 | West Malaysia | AS | DUPE! |
226 | YC5YC | 2024-11-10 11:55:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
227 | YB8EGI | 2024-11-10 11:57:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
228 | YB8EGI | 2024-11-10 11:57:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DUPE! |
NOT IN LOG
Line | Call | Time | Freq / Band | SentNR | DXCC | Continent | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | YD1NAV | 2024-11-09 09:44:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DIFFERENT TIME |
3 | YD1NAV | 2024-11-09 09:45:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DIFFERENT TIME |
10 | YB2CPO | 2024-11-09 10:04:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DIFFERENT TIME |
33 | YG4SNG | 2024-11-09 13:51:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DIFFERENT TIME |
34 | YG4SNG | 2024-11-09 13:51:00 | 21091 (15m) | OI88 | Indonesia | OC | DIFFERENT TIME |
63 | YC8GPH | 2024-11-09 15:08:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | NOT IN YC8GPH LOG |
64 | YC8GPH | 2024-11-09 15:08:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | NOT IN YC8GPH LOG |
175 | YC7PZO | 2024-11-10 10:15:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DIFFERENT TIME |
176 | YC7PZO | 2024-11-10 10:15:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DIFFERENT TIME |
185 | YD1FMV | 2024-11-10 10:28:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | NOT IN YD1FMV LOG |
186 | YD1FMV | 2024-11-10 10:28:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | NOT IN YD1FMV LOG |
191 | 9M2COD | 2024-11-10 10:47:00 | 7091 (40m) | OI88 | West Malaysia | AS | NOT IN 9M2COD LOG |
192 | 9M2COD | 2024-11-10 10:47:00 | 7091 (40m) | OI88 | West Malaysia | AS | NOT IN 9M2COD LOG |
201 | YC1FGO | 2024-11-10 11:18:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DIFFERENT TIME |
202 | YC1FGO | 2024-11-10 11:18:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | DIFFERENT TIME |
205 | YF4SDF | 2024-11-10 11:22:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | NOT IN YF4SDF LOG |
206 | YF4SDF | 2024-11-10 11:22:00 | 7091 (40m) | OI88 | Indonesia | OC | NOT IN YF4SDF LOG |
Counted Log
Line | Call | Time | Freq / Band | SentNR | Prefix | DXCC | Continent | Point | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7A0C | 2024-11-09 09:40:00 | 21091 (15m) | OI88 | 7A0 (New) | 327 (New) | OC | 50 | |
4 | YD6AJA | 2024-11-09 09:47:00 | 21091 (15m) | OI88 | YD6 (New) | 327 | OC | 3 | |
6 | YB7LXI | 2024-11-09 09:49:00 | 21091 (15m) | OI88 | YB7 (New) | 327 | OC | 3 | |
8 | YF9DIM | 2024-11-09 09:53:00 | 21091 (15m) | OI88 | YF9 (New) | 327 | OC | 3 | |
11 | YD0AUP | 2024-11-09 10:13:00 | 21091 (15m) | OI88 | YD0 (New) | 327 | OC | 3 | |
13 | YB9FAO | 2024-11-09 10:15:00 | 21091 (15m) | OI88 | YB9 (New) | 327 | OC | 3 | |
15 | JR2IGV | 2024-11-09 10:21:00 | 21091 (15m) | OI88 | JR2 (New) | 339 (New) | AS | 6 | |
17 | YD1NAV | 2024-11-09 10:32:00 | 21091 (15m) | OI88 | YD1 (New) | 327 | OC | 3 | |
19 | YD0AKJ | 2024-11-09 10:34:00 | 21091 (15m) | OI88 | YD0 | 327 | OC | 3 | |
21 | YB1BMI | 2024-11-09 10:44:00 | 21091 (15m) | OI88 | YB1 (New) | 327 | OC | 3 | |
23 | YC0BHZ | 2024-11-09 10:52:00 | 21091 (15m) | OI88 | YC0 (New) | 327 | OC | 3 | |
25 | YB7GRN | 2024-11-09 10:55:00 | 21091 (15m) | OI88 | YB7 | 327 | OC | 3 | |
27 | YD1FRU | 2024-11-09 10:57:00 | 21091 (15m) | OI88 | YD1 | 327 | OC | 3 | |
29 | YB1MAE | 2024-11-09 11:02:00 | 21091 (15m) | OI88 | YB1 | 327 | OC | 3 | |
35 | YD0ASO | 2024-11-09 13:52:00 | 21091 (15m) | OI88 | YD0 | 327 | OC | 3 | U>=3 |
37 | YC1JEL | 2024-11-09 13:53:00 | 21091 (15m) | OI88 | YC1 (New) | 327 | OC | 3 | |
39 | YD0ASW | 2024-11-09 13:54:00 | 21091 (15m) | OI88 | YD0 | 327 | OC | 3 | |
41 | 9W2BAF | 2024-11-09 14:10:00 | 21091 (15m) | OI88 | 9W2 (New) | 299 (New) | AS | 6 | |
43 | 7A0E | 2024-11-09 14:13:00 | 21091 (15m) | OI88 | 7A0 | 327 | OC | 3 | |
45 | YC9RRB | 2024-11-09 14:15:00 | 21091 (15m) | OI88 | YC9 (New) | 327 | OC | 3 | |
49 | YC1FGO | 2024-11-09 14:24:00 | 21091 (15m) | OI88 | YC1 | 327 | OC | 3 | |
51 | YC7ICF | 2024-11-09 14:28:00 | 21091 (15m) | OI88 | YC7 (New) | 327 | OC | 3 | |
53 | YB3CUG | 2024-11-09 14:41:00 | 21091 (15m) | OI88 | YB3 (New) | 327 | OC | 3 | |
55 | YB1IUQ | 2024-11-09 14:50:00 | 21091 (15m) | OI88 | YB1 | 327 | OC | 3 | |
57 | YB8SFE | 2024-11-09 14:59:00 | 7091 (40m) | OI88 | YB8 (New) | 327 (New) | OC | 1 | |
59 | YC1JEL | 2024-11-09 15:02:00 | 7091 (40m) | OI88 | YC1 (New) | 327 | OC | 1 | |
61 | YC3BWK | 2024-11-09 15:05:00 | 7091 (40m) | OI88 | YC3 (New) | 327 | OC | 1 | |
65 | YD1FRU | 2024-11-09 15:11:00 | 7091 (40m) | OI88 | YD1 (New) | 327 | OC | 1 | |
67 | YC8PST | 2024-11-09 15:12:00 | 7091 (40m) | OI88 | YC8 (New) | 327 | OC | 1 | |
69 | YB8EGI | 2024-11-09 15:16:00 | 7091 (40m) | OI88 | YB8 | 327 | OC | 1 | |
71 | YC2NUV | 2024-11-09 15:19:00 | 7091 (40m) | OI88 | YC2 (New) | 327 | OC | 1 | |
73 | YB2AUP | 2024-11-09 15:23:00 | 7091 (40m) | OI88 | YB2 (New) | 327 | OC | 1 | |
75 | 7A2K | 2024-11-09 15:24:00 | 7091 (40m) | OI88 | 7A2 (New) | 327 | OC | 1 | |
77 | YB2JPI | 2024-11-09 15:27:00 | 7091 (40m) | OI88 | YB2 | 327 | OC | 1 | |
79 | YD1EOC | 2024-11-09 15:28:00 | 7091 (40m) | OI88 | YD1 | 327 | OC | 1 | |
83 | YB1BMI | 2024-11-09 15:33:00 | 7091 (40m) | OI88 | YB1 (New) | 327 | OC | 1 | |
85 | YC1LVL | 2024-11-09 15:41:00 | 7091 (40m) | OI88 | YC1 | 327 | OC | 1 | |
87 | YC2FIK | 2024-11-09 15:53:00 | 7091 (40m) | OI88 | YC2 | 327 | OC | 1 | |
89 | YC9UAB | 2024-11-09 16:18:00 | 21091 (15m) | OI88 | YC9 | 327 | OC | 3 | |
91 | YB2CPO | 2024-11-09 16:28:00 | 21091 (15m) | OI88 | YB2 (New) | 327 | OC | 3 | |
93 | YC1JGE | 2024-11-09 16:29:00 | 21091 (15m) | OI88 | YC1 | 327 | OC | 3 | |
97 | YC8DYX | 2024-11-09 17:52:00 | 7091 (40m) | OI88 | YC8 | 327 | OC | 1 | |
99 | YC8CPU | 2024-11-09 17:54:00 | 7091 (40m) | OI88 | YC8 | 327 | OC | 1 | |
101 | YC1JGE | 2024-11-09 18:18:00 | 7091 (40m) | OI88 | YC1 | 327 | OC | 1 | |
103 | YC2CKS | 2024-11-09 18:25:00 | 7091 (40m) | OI88 | YC2 | 327 | OC | 1 | |
105 | YB4ECU | 2024-11-09 18:27:00 | 7091 (40m) | OI88 | YB4 (New) | 327 | OC | 1 | |
107 | DV1ROY | 2024-11-10 05:19:00 | 28091 (10m) | OI88 | DV1 (New) | 375 (New) | OC | 6 | |
109 | YB7GRN | 2024-11-10 05:20:00 | 28091 (10m) | OI88 | YB7 (New) | 327 (New) | OC | 6 | |
111 | 9W2BAF | 2024-11-10 05:21:00 | 28091 (10m) | OI88 | 9W2 (New) | 299 (New) | AS | 10 | |
113 | YB6DE | 2024-11-10 05:22:00 | 28091 (10m) | OI88 | YB6 (New) | 327 | OC | 6 | |
115 | YC9UAB | 2024-11-10 05:23:00 | 28091 (10m) | OI88 | YC9 (New) | 327 | OC | 6 | |
117 | JR2IGV | 2024-11-10 05:26:00 | 28091 (10m) | OI88 | JR2 (New) | 339 (New) | AS | 10 | |
119 | 9M2DOC | 2024-11-10 05:29:00 | 28091 (10m) | OI88 | 9M2 (New) | 299 | AS | 10 | |
121 | YB2CPO | 2024-11-10 05:34:00 | 28091 (10m) | OI88 | YB2 (New) | 327 | OC | 6 | |
123 | YC8DYX | 2024-11-10 05:39:00 | 28091 (10m) | OI88 | YC8 (New) | 327 | OC | 6 | |
125 | YC9RRB | 2024-11-10 05:41:00 | 28091 (10m) | OI88 | YC9 | 327 | OC | 6 | |
127 | YB4ECU | 2024-11-10 05:42:00 | 28091 (10m) | OI88 | YB4 (New) | 327 | OC | 6 | |
131 | YB7LXI | 2024-11-10 05:54:00 | 28091 (10m) | OI88 | YB7 | 327 | OC | 6 | |
133 | YD1FRU | 2024-11-10 06:11:00 | 28091 (10m) | OI88 | YD1 (New) | 327 | OC | 6 | |
135 | 9M2ODD | 2024-11-10 06:29:00 | 21091 (15m) | OI88 | 9M2 (New) | 299 | AS | 6 | |
139 | YG4SNG | 2024-11-10 06:38:00 | 21091 (15m) | OI88 | YG4 (New) | 327 | OC | 3 | |
141 | YG9BSZ | 2024-11-10 06:44:00 | 21091 (15m) | OI88 | YG9 (New) | 327 | OC | 3 | |
143 | YB1MW | 2024-11-10 07:16:00 | 28091 (10m) | OI88 | YB1 (New) | 327 | OC | 6 | |
144 | YF2BLL | 2024-11-10 07:28:00 | 21091 (15m) | OI88 | YF2 (New) | 327 | OC | 3 | |
146 | YC1PIO | 2024-11-10 07:29:00 | 21091 (15m) | OI88 | YC1 | 327 | OC | 3 | |
148 | YB8SFE | 2024-11-10 08:51:00 | 21091 (15m) | OI88 | YB8 (New) | 327 | OC | 3 | |
150 | YC1JJS | 2024-11-10 08:53:00 | 21091 (15m) | OI88 | YC1 | 327 | OC | 3 | |
152 | YB1KQV | 2024-11-10 08:58:00 | 21091 (15m) | OI88 | YB1 | 327 | OC | 3 | |
154 | YC8PST | 2024-11-10 09:14:00 | 21091 (15m) | OI88 | YC8 (New) | 327 | OC | 3 | |
155 | 7B1S | 2024-11-10 09:15:00 | 21091 (15m) | OI88 | 7B1 (New) | 327 | OC | 3 | |
157 | 9M2DOC | 2024-11-10 09:17:00 | 21091 (15m) | OI88 | 9M2 | 299 | AS | 6 | |
161 | YB1MW | 2024-11-10 09:35:00 | 21091 (15m) | OI88 | YB1 | 327 | OC | 3 | |
163 | YF1BOK | 2024-11-10 09:39:00 | 21091 (15m) | OI88 | YF1 (New) | 327 | OC | 3 | |
165 | YF2BBE | 2024-11-10 09:44:00 | 21091 (15m) | OI88 | YF2 | 327 | OC | 3 | |
169 | YB2GBS | 2024-11-10 10:11:00 | 7091 (40m) | OI88 | YB2 | 327 | OC | 1 | U>=3 |
171 | YC7ICF | 2024-11-10 10:12:00 | 7091 (40m) | OI88 | YC7 (New) | 327 | OC | 1 | |
173 | YC2BGU | 2024-11-10 10:14:00 | 7091 (40m) | OI88 | YC2 | 327 | OC | 1 | |
177 | 9W2VVT | 2024-11-10 10:17:00 | 7091 (40m) | OI88 | 9W2 (New) | 299 (New) | AS | 2 | |
179 | YB1KQV | 2024-11-10 10:18:00 | 7091 (40m) | OI88 | YB1 | 327 | OC | 1 | |
181 | YC7PZO | 2024-11-10 10:21:00 | 7091 (40m) | OI88 | YC7 | 327 | OC | 1 | |
183 | YC9RRB | 2024-11-10 10:22:00 | 7091 (40m) | OI88 | YC9 (New) | 327 | OC | 1 | |
187 | YC1BTU | 2024-11-10 10:35:00 | 7091 (40m) | OI88 | YC1 | 327 | OC | 1 | |
189 | 7C1E | 2024-11-10 10:44:00 | 7091 (40m) | OI88 | 7C1 (New) | 327 | OC | 1 | |
193 | YC0BIP | 2024-11-10 10:48:00 | 7091 (40m) | OI88 | YC0 (New) | 327 | OC | 1 | |
197 | 7C1E | 2024-11-10 10:59:00 | 21091 (15m) | OI88 | 7C1 (New) | 327 | OC | 3 | |
199 | YB2CPO | 2024-11-10 11:14:00 | 7091 (40m) | OI88 | YB2 | 327 | OC | 1 | |
203 | YB1IUQ | 2024-11-10 11:20:00 | 7091 (40m) | OI88 | YB1 | 327 | OC | 1 | |
207 | YB1EIG | 2024-11-10 11:25:00 | 7091 (40m) | OI88 | YB1 | 327 | OC | 1 | |
209 | YF9DIM | 2024-11-10 11:26:00 | 7091 (40m) | OI88 | YF9 (New) | 327 | OC | 1 | |
211 | YC1JJS | 2024-11-10 11:27:00 | 7091 (40m) | OI88 | YC1 | 327 | OC | 1 | |
213 | YE2BDN | 2024-11-10 11:29:00 | 7091 (40m) | OI88 | YE2 (New) | 327 | OC | 1 | |
215 | 7B1S | 2024-11-10 11:30:00 | 7091 (40m) | OI88 | 7B1 (New) | 327 | OC | 1 | |
217 | YB4FZK | 2024-11-10 11:34:00 | 7091 (40m) | OI88 | YB4 | 327 | OC | 1 | |
219 | YB1MAE | 2024-11-10 11:42:00 | 7091 (40m) | OI88 | YB1 | 327 | OC | 1 | |
221 | 9M2DOC | 2024-11-10 11:52:00 | 7091 (40m) | OI88 | 9M2 (New) | 299 | AS | 2 | |
223 | 9W2BAF | 2024-11-10 11:54:00 | 7091 (40m) | OI88 | 9W2 | 299 | AS | 2 | |
225 | YC5YC | 2024-11-10 11:55:00 | 7091 (40m) | OI88 | YC5 (New) | 327 | OC | 1 |
Dupe Rule: Log marked as DUPE if has valid QSO before in same band and mode.
Final Score
Total point: 325
Multiplier:
PREFIX
15m: 25
40m: 20
10m: 12
COUNTRY
15m: 3
40m: 2
10m: 4
57 + 9
Total Multiplier: 66Total score: 21450
Final score: 21450
*) See contest rules for bonus point information.
QSO Time YB7UFI
Cabrillo Log:
