UBN (Unique, Busted, Not in log) YB3CUU
SOUTH JAKARTA DX CONTEST FT8 2024
Name: Feny Oyryna
Category Operator: SINGLE-OP
Category Band: ALL
Category Power: LOW
Operators: YB3CUU
Logger: N/A
BUSTED
Line | Call | Time | Freq / Band | SentNR | DXCC | Continent | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9M2COD | 2024-11-09 05:33:00 | 21091 (15m) | OI71 | West Malaysia | AS | DUPE! |
6 | YD1FRU | 2024-11-09 05:39:00 | 21091 (15m) | OI71 | Indonesia | OC | DUPE! |
14 | YC0UBW | 2024-11-09 06:26:00 | 21091 (15m) | OI71 | Indonesia | OC | DUPE! |
28 | YB8SFE | 2024-11-09 09:29:00 | 21091 (15m) | OI71 | Indonesia | OC | DUPE! |
NOT IN LOG
Line | Call | Time | Freq / Band | SentNR | DXCC | Continent | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YC8DYX | 2024-11-09 05:10:00 | 21091 (15m) | OI71 | Indonesia | OC | DIFFERENT TIME |
13 | YD6AJA | 2024-11-09 06:24:00 | 21091 (15m) | OI71 | Indonesia | OC | DIFFERENT TIME |
27 | YD1CYC | 2024-11-09 09:27:00 | 21091 (15m) | OI71 | Indonesia | OC | NOT IN YD1CYC LOG |
31 | YB7GRN | 2024-11-09 10:33:00 | 21091 (15m) | OI71 | Indonesia | OC | NOT IN YB7GRN LOG |
32 | YB7GRN | 2024-11-09 10:34:00 | 21091 (15m) | OI71 | Indonesia | OC | NOT IN YB7GRN LOG |
34 | YD1FMV | 2024-11-09 10:48:00 | 21091 (15m) | OI71 | Indonesia | OC | NOT IN YD1FMV LOG |
Counted Log
Line | Call | Time | Freq / Band | SentNR | Prefix | DXCC | Continent | Point | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9W2VVT | 2024-11-09 05:17:00 | 21091 (15m) | OI71 | 9W2 (New) | 299 (New) | AS | 6 | |
3 | 9M2COD | 2024-11-09 05:19:00 | 21091 (15m) | OI71 | 9M2 (New) | 299 | AS | 6 | |
5 | YD1FRU | 2024-11-09 05:35:00 | 21091 (15m) | OI71 | YD1 (New) | 327 (New) | OC | 3 | |
7 | YC1JGE | 2024-11-09 05:40:00 | 21091 (15m) | OI71 | YC1 (New) | 327 | OC | 3 | |
8 | YC0UBW | 2024-11-09 05:42:00 | 21091 (15m) | OI71 | YC0 (New) | 327 | OC | 3 | |
9 | YB2CPO | 2024-11-09 06:00:00 | 21091 (15m) | OI71 | YB2 (New) | 327 | OC | 3 | |
10 | JR2IGV | 2024-11-09 06:04:00 | 21091 (15m) | OI71 | JR2 (New) | 339 (New) | AS | 6 | |
11 | 9W2HAS | 2024-11-09 06:10:00 | 21091 (15m) | OI71 | 9W2 | 299 | AS | 6 | U>=3 |
12 | YB1MAE | 2024-11-09 06:18:00 | 21091 (15m) | OI71 | YB1 (New) | 327 | OC | 3 | |
15 | 9M2OCW | 2024-11-09 06:33:00 | 21091 (15m) | OI71 | 9M2 | 299 | AS | 6 | |
16 | YD6AJA | 2024-11-09 06:35:00 | 21091 (15m) | OI71 | YD6 (New) | 327 | OC | 3 | |
17 | YF4SDF | 2024-11-09 06:36:00 | 21091 (15m) | OI71 | YF4 (New) | 327 | OC | 3 | |
18 | YE2DOR | 2024-11-09 06:39:00 | 21091 (15m) | OI71 | YE2 (New) | 327 | OC | 3 | |
19 | YC8DYX | 2024-11-09 06:40:00 | 21091 (15m) | OI71 | YC8 (New) | 327 | OC | 3 | |
20 | YD0AUP | 2024-11-09 06:44:00 | 21091 (15m) | OI71 | YD0 (New) | 327 | OC | 3 | |
21 | YC0OSU | 2024-11-09 06:51:00 | 21091 (15m) | OI71 | YC0 | 327 | OC | 50 | |
22 | JK3HFN | 2024-11-09 07:06:00 | 21091 (15m) | OI71 | JK3 (New) | 339 | AS | 6 | U>=3 |
23 | A61SD | 2024-11-09 09:08:00 | 21091 (15m) | OI71 | A61 (New) | 391 (New) | AS | 6 | U>=3 |
24 | YC9BPW | 2024-11-09 09:20:00 | 21091 (15m) | OI71 | YC9 (New) | 327 | OC | 3 | |
25 | YD4FYI | 2024-11-09 09:22:00 | 21091 (15m) | OI71 | YD4 (New) | 327 | OC | 3 | |
26 | YB8SFE | 2024-11-09 09:24:00 | 21091 (15m) | OI71 | YB8 (New) | 327 | OC | 3 | |
29 | YF9DIM | 2024-11-09 09:51:00 | 21091 (15m) | OI71 | YF9 (New) | 327 | OC | 3 | |
30 | DV1ROY | 2024-11-09 10:31:00 | 21091 (15m) | OI71 | DV1 (New) | 375 (New) | OC | 3 | |
33 | YB4ECU | 2024-11-09 10:46:00 | 21091 (15m) | OI71 | YB4 (New) | 327 | OC | 3 | |
35 | YC3BWK | 2024-11-09 10:49:00 | 21091 (15m) | OI71 | YC3 (New) | 327 | OC | 3 | |
36 | 7A0E | 2024-11-09 10:51:00 | 21091 (15m) | OI71 | 7A0 (New) | 327 | OC | 3 |
Dupe Rule: Log marked as DUPE if has valid QSO before in same band and mode.
Final Score
Total point: 146
Multiplier:
PREFIX
15m: 23
COUNTRY
15m: 5
23 + 5
Total Multiplier: 28Total score: 4088
Final score: 4088
*) See contest rules for bonus point information.
QSO Time YB3CUU
Cabrillo Log:
QSO: 21091 DG 2024-11-09 0510 YB3CUU OI71 YC8DYX OI94 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0517 YB3CUU OI71 9W2VVT OJ21 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0519 YB3CUU OI71 9M2COD OJ02 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0533 YB3CUU OI71 9M2COD OJ02 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0535 YB3CUU OI71 YD1FRU OI33 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0539 YB3CUU OI71 YD1FRU OI33 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0540 YB3CUU OI71 YC1JGE OI42 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0542 YB3CUU OI71 YC0UBW OI33 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0600 YB3CUU OI71 YB2CPO OI52 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0604 YB3CUU OI71 JR2IGV PM84 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0610 YB3CUU OI71 9W2HAS OJ02 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0618 YB3CUU OI71 YB1MAE OI43 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0624 YB3CUU OI71 YD6AJA NJ75 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0626 YB3CUU OI71 YC0UBW OI33 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0633 YB3CUU OI71 9M2OCW OJ11 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0635 YB3CUU OI71 YD6AJA NJ75 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0636 YB3CUU OI71 YF4SDF OI24 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0639 YB3CUU OI71 YE2DOR OI52 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0640 YB3CUU OI71 YC8DYX OI94 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0644 YB3CUU OI71 YD0AUP OI33 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0651 YB3CUU OI71 YC0OSU OI33 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0706 YB3CUU OI71 JK3HFN PM75 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0908 YB3CUU OI71 A61SD LL85 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0920 YB3CUU OI71 YC9BPW OI71 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0922 YB3CUU OI71 YD4FYI OI16 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0924 YB3CUU OI71 YB8SFE PJ21 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0927 YB3CUU OI71 YD1CYC OI43 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0929 YB3CUU OI71 YB8SFE PJ21 QSO: 21091 DG 2024-11-09 0951 YB3CUU OI71 YF9DIM OI71 QSO: 21091 DG 2024-11-09 1031 YB3CUU OI71 DV1ROY PK04 QSO: 21091 DG 2024-11-09 1033 YB3CUU OI71 YB7GRN OI49 QSO: 21091 DG 2024-11-09 1034 YB3CUU OI71 YB7GRN OI49 QSO: 21091 DG 2024-11-09 1046 YB3CUU OI71 YB4ECU OI19 QSO: 21091 DG 2024-11-09 1048 YB3CUU OI71 YD1FMV OI42 QSO: 21091 DG 2024-11-09 1049 YB3CUU OI71 YC3BWK OI52 QSO: 21091 DG 2024-11-09 1051 YB3CUU OI71 7A0E OI33
Execution time: 0.138153 seconds
Show QSO Map Back to Result